Olivenbaum-Charts 2011
Danke an alle - ihr habt allein 2011 über 2300 Bäumen für die Kinder in Südafrika gespendet!!
Die finalen Olivenbaum-Spenden-Charts 2011:
| No. 1 | Hamburg | 27.02.11 | 121 Bäume | Quote 4,0% |
| No. 2 | Ravensburg | 10.04.11 | 99 Bäume | Quote 3,7% |
| No. 3 | Essen | 17.12.11 | 90 Bäume | Quote 2,6% |
| No. 4 | Berlin | 17.09.11 | 79 Bäume | Quote 2,3% |
| No. 5 | Saarbrücken | 06.05.11 | 78,5 Bäume | Quote 3,4% |
| No. 6 | Stuttgart | 24.09.11 | 75 Bäume | Quote 2,5% |
| No. 7 | Bremen | 17.+18.11.11 | 69,5 Bäume | Quote 2,5% |
| No. 8 | Lübeck | 20.+21.6.11 | 69,5 Bäume | Quote 2,4% |
| No. 9 | Karlsruhe | 05.02.11 | 68 Bäume | Quote 2,1% |
| No. 10 | Reutlingen | 06.02.11 | 62 Bäume | Quote 5,6% |
| No. 11 | Bielefeld | 11.03.11 | 57,5 Bäume | Quote 2,7% |
| No. 12 | Tanzbrunnen | 18.06.11 | 57,5 Bäume | Quote 0,6% |
| No. 13 | Freiburg | 21.09.11 | 55 Bäume | Quote 3,3% |
| No. 14 | Mannheim | 04.02.11 | 55 Bäume | Quote 2,4% |
| No. 15 | Augsburg | 09.12.11 | 51,5 Bäume | Quote 1,8% |
| No. 16 | Regensburg | 6.+7.4.11 | 51 Bäume | Quote 2,4% |
| No. 17 | Wetzlar | 02.12.11 | 49 Bäume | Quote 1,5% |
| No. 18 | Borkum | 24.03.11 | 47,5 Bäume | Quote 5,9% |
| No. 19 | Oldenburg | 15.11.11 | 44 Bäume | Quote 2,8% |
| No. 20 | Osnabrück | 25.02.11 | 41 Bäume | Quote 2,1% |
| No. 21 | Bochum | 26.11.11 | 40,5 Bäume | Quote 2,1% |
| No. 22 | Wesel | 23.10.11 | 38,5 Bäume | Quote 2,1% |
| No. 23 | Köln E-Werk | 02.04.11 | 37,5 Bäume | Quote 1,9% |
| No. 24 | Göttingen | 20.11.11 | 37 Bäume | Quote 1,6% |
| No. 25 | Düsseldorf | 08.10.11 | 37 Bäume | Quote 1,2% |
| No. 26 | Freiburg | 08.02.11 | 36,5 Bäume | Quote 2,4% |
| No. 27 | Aurich | 10.11.11 | 35 Bäume | Quote 3,0% |
| No. 28 | Limburg | 26.05.11 | 35 Bäume | Quote 2,7% |
| No. 29 | Braunschweig | 12.03.11 | 34 Bäume | Quote 1,6% |
| No. 30 | Trier | 05.05.11 | 34 Bäume | Quote 1,5% |
| No. 31 | Dresden | 25.03.11 | 32,5 Bäume | Quote 1,7% |
| No. 32 | Kempten | 14.12.11 | 32,5 Bäume | Quote 1,2% |
| No. 39 | Münster | 01.10.11 | 31 Bäume | Quote 1,2% |
| No. 34 | Flensburg | 22.06.11 | 30,5 Bäume | Quote 1,6% |
| No. 35 | Wuppertal | 10.09.11 | 30 Bäume | Quote 2,1% |
| No. 36 | Würzburg | 08.05.11 | 29 Bäume | Quote 1,8% |
| No. 37 | Leverkusen | 16.06.11 | 28,5 Bäume | Quote 3,2% |
| No. 38 | Norderney | 24.03.11 | 28 Bäume | Quote 3,7% |
| No. 39 | Frankfurt | 03.02.11 | 28 Bäume | Quote 1,2% |
| No. 40 | Braunschweig | 19.11.11 | 28 Bäume | Quote 1,2% |
| No. 41 | München | 10.12.11 | 27,5 Bäume | Quote 1,8% |
| No. 42 | Neumünster | 12.11.11 | 27 Bäume | Quote 1,1% |
| No. 43 | Weimar | 23.03.11 | 23,5 Bäume | Quote 2,2% |
| No. 44 | Bielefeld | 09.11.11 | 23,5 Bäume | Quote 1,1% |
| No. 45 | Kiel | 28.02.11 | 23 Bäume | Quote 1,9% |
| No. 46 | Hannover | 13.03.11 | 22 Bäume | Quote 1,2% |
| No. 47 | Schwerin | 25.06.11 | 21,5 Bäume | Quote 2,9% |
| No. 48 | Wilhelmshaven | 26.02.11 | 21,5 Bäume | Quote 1,2% |
| No. 49 | Halle | 22.03.11 | 20,5 Bäume | Quote 2,1% |
| No. 50 | Fürth | 15.12.11 | 18 Bäume | Quote 0,9% |
| No. 51 | Aachen | 27.11.11 | 17 Bäume | Quote 0,9% |
| No. 52 | Dortmund | 11.09.11 | 15 Bäume | Quote 1,3% |
| No. 53 | Passau | 24.03.11 | 11 Bäume | Quote 1,0% |
| No. 54 | Singen | 22.09.11 | 11 Bäume | Quote 0,6% |
| No. 55 | Hannover | 22.11.11 | 11 Bäume | Quote 0,6% |
| No. 56 | Heidelberg | 27.05.11 | 10,5 Bäume | Quote 0,8% |
| No. 57 | Juist | 24.03.11 | 9 Bäume | Quote 2,4% |
| No. 58 | Leipzig | 24.03.11 | 4 Bäume | Quote 0,5% |
| No. 59 | Hamburg | 14.11.11 | 3 Bäume | Quote 0,2% |
Dieses Jahr wurden insgesamt 2303 Olivenbäume durch Wise-Guys-Zuschauer gepflanzt.
Ein sehr herzliches Danke im Namen von Misereor, Ingrid Lestrade (“Path Out Of Poverty”) und den Kindern in Südafrika an alle Spenderinnen und Spender! Eure
wise guys
Mehr Infos zum Projekt "Path Out Of Poverty" (Wege aus der Arbeit) in Südafrika gibt’s unter diesem Link.
* Erläuterungen:
Ein Baum = 2€ pro Monat. Jede Spende von 2€ pro Monat ermöglicht das Pflanzen und Pflegen eines Olivenbaums in Südafrika. Über den Verkauf von Olivenöl kann sich das Projekt langfristig selbst finanzieren.
Die "Quote" berechnet sich aus der Anzahl von Bäumen pro Konzertbesucher - wenn beispielsweise 10 von 1000 Zuschauern je einen Baum pflanzen, ergibt das eine Quote von 1,0%.
P.S. Die Olivenbaumcharts 2010 findet Ihr hier.
| Seite 1 von 1 Seiten | ![]() |
![]() |
![]() |












